el
Λίστα Χαρτιών
Χαρτί | Χρώμα | Βάρος | Κωδικός | Διάσταση | Επιφάνεια | Φάκελος |
---|---|---|---|---|---|---|
Amber Graphic | ||||||
Blancbeige | ||||||
Cotton | ||||||
Eco | ||||||
Eco Materica | ||||||
Eco Woodstock | ||||||
Eco Ανακυκλωμένο | ||||||
Kingdom | ||||||
Label Colorplan | ||||||
Munken | ||||||
Old Mill | ||||||
Toile | ||||||
Εξωφύλλων | ||||||
Επιστολών | ||||||
Μάρμαρο | ||||||
Οπαλίνα | ||||||
Περγαμηνές |
Χαρτί | Χρώμα | Βάρος | Κωδικός | Διάσταση | Επιφάνεια | Φάκελος |
---|---|---|---|---|---|---|
Alezan | ||||||
Colorplan | ||||||
Cromatico | ||||||
Gmund 3 | ||||||
Ispira | ||||||
Reef | ||||||
Sirio Pearl |
Χαρτί | Χρώμα | Βάρος | Κωδικός | Διάσταση | Επιφάνεια | Φάκελος |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquerello | ||||||
Action | ||||||
Arctic Volume | ||||||
Boheme | ||||||
Subtil | ||||||
Takeo | ||||||
Tintoretto | ||||||
Urban Cement Grey | ||||||
Wordline | ||||||
X-Per | ||||||
Χρωμολούξ |
Τύπος | Οικογένεια | Χαρτί | Χρώμα | Βάρος | Κωδικός | Επιφάνεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Square Banker (170mm x 170mm) | ![]() |
||||||
C6 (114mm x 162mm) | ![]() |
||||||
Wallet (120mm x 180mm) | ![]() |
||||||
Wallet+ (133mm x 183mm) | ![]() |
||||||
Square Wallet (165mm x 165mm) | ![]() |
||||||
Square Wallet+ (170mm x 170mm) | ![]() |
||||||
DL (110mm x 220mm) | ![]() |
||||||
DL Pocket (110mm x 220mm) | ![]() |
||||||
DL+ (114mm x 230mm) | ![]() |
||||||
C5 (162mm x 229mm) | ![]() |
||||||
C4 (229mm x 324mm) | ![]() |